New
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18

2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18

$19,600

Excl. Govt. Charges
0 views
53,927 km
Automatic
Hatch
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18

Key information

2017 Subaru Impreza 2.0i (AWD) MY18
Kilometres
53,927kms
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
1995 cc
Fuel Type
MULTI POINT F/I
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DWD46X
Rego Expiry
Expires on July 1, 2026
Stock no
206573
VIN
JF1GT7KL5JG025396

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorWHITE
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4460 mm
Height1480 mm
Width1775 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Namoi Valley Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 8699

Click to reveal phone number. Stock no: 206573
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Namoi Valley Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Kensell Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-12:30pm
  • Sun: Closed
Namoi Valley MitsubishiMitsubishi Dealer in Gunnedah NSW. Dealer License: MD8700. Motor Vehicle Repairer: MVRL15152. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio